機型 | 單位 | UMM-5216D | UMM-6216D | UMM-7216D | UMM-8216D | UMM-9216D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 5000X1000 | 6000X1000 | 7000X1000 | 8000X1000 | 9000X1000 | |||
T型槽 | mm | 22 | ||||||||
荷重 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||||
行程 | X軸行程 | mm | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 | 9200 | |||
Y1軸行程 | mm | 1600(2000) | ||||||||
Y2軸行程 | mm | 1600(2000) | ||||||||
Z1軸行程 | mm | 500(600) | ||||||||
Z2軸行程 | mm | 500(600) | ||||||||
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 4000(6000) | |||||||
主軸錐度 | 7/24 錐度 ISO.50, BT-50 | |||||||||
距離 | 主軸中心至工作臺面尺寸 | mm | 210-1810(2210) | |||||||
主軸鼻端至工作臺中心尺寸 | mm | 150-650 | ||||||||
兩主軸鼻端距離 | mm | 300-1300 | ||||||||
進給速率 | X / Y /Z /W軸快速進給 | m/min | 10/15/10 | |||||||
最小輸入單位 | mm/min | 0.001 | ||||||||
切削進給 | mm/min | 1-5000 | ||||||||
驅動馬達 | 主軸馬達(連續/30分鐘 | kW | 22/26 | |||||||
X / Y1Y2/Z1 /Z2 馬達 | kW | 7/4/4/4/4 | ||||||||
潤滑油裝置 | kW | 0.15 | ||||||||
油壓馬達 | kW | 3.7 | ||||||||
切削液馬達 | kW | 1.62 | ||||||||
鐵屑輸送機 | kW | 0.25 | ||||||||
油冷機汞 | kW | 3.6 | ||||||||
冷卻和潤滑 | 冷卻液容積 | L | 400 | |||||||
液壓油容積 | L | 80 | ||||||||
潤滑油容積 | L | 8 | ||||||||
一般規格 | 電力需求 | kVA | 55 | |||||||
空氣壓力 | kg/cm² | 6 |
工作臺鈑金護罩(與工作臺平高)
切削液單元
自動潤滑系統
主軸吹氣裝置
工作照明燈
三色警示燈
基礎螺栓及水平調整墊塊
螺旋除屑機及鍊式送機及蓄屑車
機械調整工具一組
捲線手輪控制盒
精度檢查表
機械維護操作手冊
控制器操作手冊及電路圖
自動斷電裝置
RS-232介面
主軸冷卻裝置
油壓單元
電氣箱熱交換器
控制器FANUC 0IMF標準功能
X軸光學尺(FAGOR)
工作臺寬度1400MM
Y1, Y2軸行程2000MM
Z1,Z2軸行程600MM
凸緣式長鼻端主軸
Y/Z軸加裝光學尺
加裝刀庫(24,32,40)
X軸行程10M以上,雙動柱,雙系統
銑頭換成搪頭(搪桿直徑110MM或130MM)
其他控制器系統