採用機械式配重,配重塊分別置於立柱兩側,並輔以線軌,使機頭運行更加滑順不震動
頭部前後各有兩線軌支撐,能達大之剛性,於心軸伸出時,亦可有效阻止下垂現象
工作臺可多種選擇((8~20噸),可選高精度每1?分割之工作臺,或每0.001?分割之同動型工作臺
規格 | 單位 | UHM-11020 | UHM-11025 | UHM-11032 | UHM-11042 | UHM-13020 | UHM-13025 | UHM-13032 | UHM-13042 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 1400x1600x0.001°(1600x1800x0.001°) | |||||||
T型槽 | mm | 24X7 | ||||||||
荷重 | kg | 10000(15000) | ||||||||
行程 | X軸行程 | mm | 2000 | 2500 | 3200 | 4200 | 2000 | 2500 | 3200 | 4200 |
Y軸行程 | mm | 2000(2500) | ||||||||
Z軸行程 | mm | 1700(2000)(2500) | ||||||||
W軸行程 | mm | 500 | 700 | |||||||
主軸 | Diameter | mm | Ø110 | Ø130 | ||||||
Speed | rpm | 10~4000(10~2500) | 10~3000(10~2000) | |||||||
Taper | 7 / 24 taper ISO.50, BT-50 | |||||||||
距離 | 主軸中心至工作臺面積 | mm | 0~2000(0~2500) | |||||||
主軸鼻端至工作臺中心尺寸 | mm | 50~2250(2550,3050) | -150~2250(2550,3050) | |||||||
工作臺到地面高度 | mm | 1480 | ||||||||
進給速率 | X./ Y / Z軸快速進給 | m/min | 18(24) | |||||||
W軸快速進給 | m/min | 6 | ||||||||
最小輸入單位 | mm | 0.001 | ||||||||
切削進給 | mm/min | 1~5000 | ||||||||
驅動馬達 | 主軸馬達(連續/30分鐘) | kW | 22/26 | |||||||
X / Y / Z / B馬達 | kW | 7(9)/7/7/4/7 | ||||||||
潤滑油裝置 | kW | 0.15 | ||||||||
油壓馬達 | kW | 2.25 | ||||||||
切削液馬達 | kW | 1.17 | ||||||||
鐵屑輸送機 | kW | 0.2 | ||||||||
油冷機汞 | kW | 0.75 | ||||||||
自動換刀裝置 | 刀庫容量 | pieces | 40(60,90) | |||||||
刀具選擇方式 | Absolute | |||||||||
換刀時間(約)(刀對刀) | sec. | 15 | ||||||||
刀具(直徑/長度) | mm | Ø125/Ø250(Without Adjacent Tool)/Length 400 | ||||||||
刀具重量 | kg | 25 | ||||||||
軸向精度 | 定位精度(ISO23042) | mm | XYZ AXIS:P≦0.015/full length | X AXIS:P≦0.020/full length Y,Z AXIS:P≦0.015/full length | XYZ AXIS:P≦0.015/full length | X AXIS:P≦0.020/full length Y,Z AXIS:P≦0.015/full length | ||||
重覆精度(ISO23042) | mm | XYZ AXIS:Ps≦0.010 | X AXIS Ps≦0.015, Y,Z AXIS:Ps≦0.010 | XYZ AXIS:Ps≦0.010 | X AXIS Ps≦0.015, Y,Z AXIS:Ps≦0.010 | |||||
冷卻和潤滑 | 冷卻液容積 | L | 400 | |||||||
液壓油容積 | L | 80 | ||||||||
潤滑油容積 | L | 8 | ||||||||
一般規格 | 電力需求 | kVA | 55 | |||||||
空氣壓力 | kg/cm² | 6 |
三軸光學尺裝置
主軸冷卻系統
自動斷電裝置
油壓單元系統
切削液單元
自動潤滑系統
三色警示燈
工作照明燈
捲線手輪控制器
RS-232介面
熱交換器配置
除屑機及蓄屑筒
基礎螺栓及水平調整墊塊
控制器操作手冊及電路圖
機械維護操作手冊
精度檢查表
工作臺鈑金護罩
機械調整工具一組
Fanuc 0i-MF標準功能
刀庫容量40把刀
各種刀庫容量供選擇(60把刀/90把刀)
切削液自動氣霧裝置
控制器選擇 (FANUC / MELDAS . SIEMENS / HEIDENHAIN)
各種尺寸輔助工作臺
電氣箱冷氣機
延伸襯套250/300MM(UHM-110系列) 延伸襯套350/400MM(UHM-130系列)
主軸中心出水裝置
其他各種工作臺選擇 1600X1800荷重10TON 1600X1800荷重15TON
手動90?側銑頭
面銑刀盤
ø110MM高剛性主軸2500RPM
ø130MM高剛性主軸2000RPM
XYZ軸三軸快送24M/MIN
Z軸捲屑螺桿